Размер шрифта
Тип шрифта
Межсимвольный интервал
Межстрочный интервал
Цветовая схема
№ группы |
Специальность | Классный руководитель | |
---|---|---|---|
1 курс | |||
111-БН | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), квалификация Бухгалтер, специалист по налогообложению |
Мосина Ольга Николаевна | ![]() |
121-БН | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), квалификация Бухгалтер, специалист по налогообложению |
Терехова Елена Владимировна | ![]() |
111-С | 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), квалификация Специалист по информационным системам |
Завьялова Светлана Викторовна | ![]() |
111-П | 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений |
Ермакова Надежда Александровна | ![]() |
111-Т | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, квалификация Товаровед-эксперт |
Подчуфарова Галина Сергеевна | ![]() |
111-Д | 54.01.20 Профессия Графический дизайнер | Зиновьева Екатерина Валерьевна | ![]() |
2 курс | |||
210-БН | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), квалификация Бухгалтер, специалист по налогообложению |
Жижина Кристина Владимировна | ![]() |
220-БН | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), квалификация Бухгалтер, специалист по налогообложению |
Королёва Елена Анатольевна | ![]() |
210-Т | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, квалификация Товаровед-эксперт |
Кузина Светлана Викторовна | ![]() |
210-П | 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений |
Стенягина Анна Анатольевна | ![]() |
210-С | 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), квалификация Специалист по информационным системам |
Кулешова Наталья Викторовна | ![]() |
210-Д | 54.01.20 Профессия Графический дизайнер | Панюхина Полина Евгеньевна | ![]() |
3 курс | |||
319-БН |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), квалификация Бухгалтер, специалист по налогообложению |
Чинарова Ирина Николаевна | ![]() |
319-П | 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений |
Серегина Наталья Александровна | ![]() |
319-С | 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), квалификация Специалист по информационным системам |
Гладких Ольга Евгеньевна | ![]() |
319-Т | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, квалификация Товаровед-эксперт |
Саркисян Ирина Владиславовна | ![]() |
319-Д | 54.01.20 Профессия Графический дизайнер | Шустова Людмила Владимировна | ![]() |
4 курс | |||
418-БН |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), квалификация Бухгалтер, специалист по налогообложению |
Золотова Мария Сергеевна | ![]() |
418-П | 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), квалификация Программист |
Кошевая Ольга Алексеевна | ![]() |
418-С | 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), квалификация Специалист по информационным системам |
Бондаренко Оксана Валерьевна | ![]() |
418-Д | 54.01.20 Профессия Графический дизайнер | Детковская Ольга Валентиновна | ![]() |