Размер шрифта
Тип шрифта
Межсимвольный интервал
Межстрочный интервал
Цветовая схема
№ группы |
Специальность | Классный руководитель | |
---|---|---|---|
1 курс | |||
112-БН | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), квалификация Бухгалтер, специалист по налогообложению |
Васильева Ирина Владимировна | ![]() |
112-Д | 54.01.20 Профессия Графический дизайнер | Золотова Мария Сергеевна | ![]() |
122-Д | 54.01.20 Профессия Графический дизайнер | Яковлева Елена Владиславна | ![]() |
112-П | 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений |
Жукова Елена Александровна | ![]() |
112-С | 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), квалификация Специалист по информационным системам |
Луданова Александра Александровна | ![]() |
112-Т | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, квалификация Товаровед-эксперт |
Бондаренко Оксана Валерьевна | ![]() |
2 курс | |||
211-БН | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), квалификация Бухгалтер, специалист по налогообложению |
Мосина Ольга Николаевна | ![]() |
221-БН | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), квалификация Бухгалтер, специалист по налогообложению |
Терехова Елена Владимировна | ![]() |
211-Д | 54.01.20 Профессия Графический дизайнер | Зиновьева Екатерина Валерьевна | ![]() |
211-П | 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений |
Ермакова Надежда Александровна | ![]() |
211-С | 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), квалификация Специалист по информационным системам |
Завьялова Светлана Викторовна | ![]() |
211-Т | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, квалификация Товаровед-эксперт |
Подчуфарова Галина Сергеевна | ![]() |
3 курс | |||
310-БН |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), квалификация Бухгалтер, специалист по налогообложению |
Жижина Кристина Владимировна | ![]() |
320-БН | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), квалификация Бухгалтер, специалист по налогообложению |
Королёва Елена Анатольевна | ![]() |
310-Д | 54.01.20 Профессия Графический дизайнер | Детковская Ольга Валентиновна | ![]() |
310-П | 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений |
Стенягина Анна Анатольевна | ![]() |
310-С | 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), квалификация Специалист по информационным системам |
Каргина Ольга Ивановна | ![]() |
310-Т | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, квалификация Товаровед-эксперт |
Кузина Светлана Викторовна | ![]() |
4 курс | |||
419-БН |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), квалификация Бухгалтер, специалист по налогообложению |
Чинарова Ирина Николаевна | ![]() |
419-П | 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), квалификация Программист |
Серегина Наталья Александровна | ![]() |
419-С | 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям), квалификация Специалист по информационным системам |
Гладких Ольга Евгеньевна | ![]() |
419-Д | 54.01.20 Профессия Графический дизайнер | Шустова Людмила Владимировна | ![]() |