- СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ -
4.Образование
Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | ||
1 | Основная профессиональная образовательная программа |
.pdf (1 Мб) |
2 | Учебный план по программе базовой подготовки | .pdf (2 Мб) |
3 | Календарный учебный график специальности 09.02.04 1-4 курсы | .xls (117 Кб) .xls (138 Кб) .xls (135 Кб) .xls (63 Кб) .doc (39 Кб) |
4 | Рабочие программы по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | смотреть |
5 | АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН и ПРОФМОДУЛЕЙ по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | .pdf (162 Кб) |
6 | ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ для выпускников специальности 09.02.04 Информационные системы | .pdf (4 Мб) |
Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | ||
7 | Основная профессиональная образовательная программа (заочная) Основная профессиональная образовательная программа (очная) |
.pdf (6 Мб) .pdf (9 Мб) |
8 | Учебный план по программе базовой подготовки (заочная и очная) | .pdf (837 Кб) .pdf (3 Мб) |
9 | Календарный учебный график (заочная и очная формы обучения) | .pdf (1 Мб) .xls (62 Кб) .xls (121 Кб) .xls (136 Кб) .doc (39 Кб) |
10 | Рабочие программы по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (заочная и очная формы обучения) | заочное очное |
11 | Аннотация программ учебных дисциплин и профмодулей по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
.pdf (4 Mб) .pdf (10 Mб) |
12 | ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ для выпускников специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | .pdf (162 Кб) |
13 | Методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению отчета о прохождении преддипломной практики (по профилю специальности) по ППССЗ специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров заочного отделения | .docx (358 Кб) |
14 | Методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению отчета о прохождении производственной практики по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 12759 Кладовщик по ППССЗ специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров заочного отделения | .docx (251 Кб) |
15 | Методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению отчета о прохождении производственной практики по ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров по ППССЗ специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров заочного отделения | .docx (138 Kб) |
16 | Методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению отчета о прохождении производственной практики по ПМ.03 Организация работ в подразделении организации по ППССЗ специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров заочного отделения | .docx (66 Кб) |
17 | Контрольная работа и методические рекомендации по ПМ.03 Организация работ в подразделении организации МДК.03.01 Управление структурным подразделением организации для студентов 2 курса заочного отделения | .docx (509 Кб) |
18 | Контрольная работа и методические рекомендации по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 12759 Кладовщик для студентов 3 курса заочного отделения | .docx (962 Кб) |
19 | Контрольная работа и методические рекомендации по ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы для студентов 3 курса заочного отделения | .docx (742 Кб) |
20 | Контрольная работа и методические рекомендации по дисциплине «Техническое оснащение торговых организаций» для студентов 3 курса заочного отделения | .docx (1 Mб) |
21 | Контрольная работа и методические рекомендации по дисциплине «Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров» для студентов 2 курса заочного отделения | .docx (60 Кб) |
22 | Контрольная работа и методические рекомендации по дисциплине «Теоретические основы товароведения» для студентов 1 курса заочного отделения | .docx (93 Кб) |
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||
23 | Учебный план по программе базовой подготовки 2019г. | .pdf (12 Mб) |
24 | Основная профессиональная образовательная программа 38.02.01. 2019г. |
.pdf (5 Мб) |
25 | Календарный учебный график 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 2019г. |
.pdf (2 Mб) |
26 | Основная профессиональная образовательная программа |
.pdf (5 Мб) .pdf (7 Мб) |
27 | Учебный план по программе углубленной подготовки 9 классов |
.pdf (4 Мб) .pdf (7 Мб) |
28 | Календарный учебный график по программе углубленной подготовки 9 классов 2017г. | .xls (113 Кб) .xls (125 Кб) .xls (127 Кб) .xls (58 Кб) .doc (40 Кб) |
29 | Календарный учебный график по программе углубленной подготовки 11 классов 2017г. | .xls (113 Кб) .xls (125 Кб) .xls (127 Кб) .doc (39 Кб) |
30 | Календарный учебный график по программе углубленной подготовки 9 классов 2018г. | .xls (127 Кб) .xls (132 Кб) .xls (134 Кб) .xls (62 Кб) .doc (40 Кб) |
31 | Рабочие программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2019г. 2018г. |
32 | Аннотация рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности 38.02.01 |
2019г. 2018г. |
33 | ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ для выпускников специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет |
.pdf (1 Mб) |
34 | График учебного процесса ТЭК на 2018-2019 учебный год | .xls (112 Кб) |
35 | Список социальных партнеров |
.doc (28 Кб) |
36 | Аннотации по общеобразовательным дисциплинам |
.pdf (308 Кб) |
37 | Методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению отчета о прохождении производственной практики по ПМ.02. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации | .doc (179 Кб) |
38 | Методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению отчета о прохождении производственной практики по ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | .doc (160 Кб) |
39 | Методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению отчета о прохождении производственной практики по ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности | .doc 277 Кб) |
40 | Методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению отчета о прохождении производственной практики по ПМ.05. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации | .doc (159 Кб) |
41 | Методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению отчета о прохождении производственной практики (преддипломной практики) | .doc (288 Кб) |
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование | ||
42 | Рабочие программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Общеобразовательный цикл. | смотреть |
Квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений | ||
43 | Учебный план по программе базовой подготовки | .pdf (16 Мб) |
44 | Календарный учебный график | .pdf (3 Мб) |
45 | Основная образовательная программа по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений | .pdf (1 Мб) |
46 | Рабочие программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений. | смотреть |
47 | Аннотация программ учебных дисциплин и профмодулей по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Разработчик веб и мультимедийных приложений. | .pdf (1 Мб) |
Квалификация Программист | ||
48 | Учебный план по программе базовой подготовки | .pdf (6 Мб) .pdf (4 Мб) |
49 | Календарный учебный график 2017 | .xls (57 Кб) .xls (130 Кб) .xls (127 Кб) .xls (136 Кб) .doc (40 Кб) |
50 | Календарный учебный график 2018 | .xls (113 Кб) .xls (125 Кб) .xls (127 Кб) .xls (58 Кб) .doc (40 Кб) |
51 | Рабочие программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Квалификация Программист. | смотреть |
52 | Аннотация программ учебных дисциплин и профмодулей по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Квалификация Программист. | .pdf (9 Мб) |
53 | Основная образовательная программа по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Квалификация Программист. | .pdf (1 Мб) .pdf (9 Мб) |
Квалификация Специалист по информационным системам | ||
54 | Учебный план по программе базовой подготовки | .pdf (6 Мб) .pdf (6 Мб) |
55 | Календарный учебный график 2017 | .xls (136 Кб) .xls (57 Кб) .xls (130 Кб) .xls (122 Кб) .doc (43 Кб) |
56 | Календарный учебный график 2018 | .xls (137 Кб) .xls (64 Кб) .xls (138 Кб) .xls (122 Кб) .doc (43 Кб) |
57 | Рабочие программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Квалификация Специалист по информационным системам. | смотреть |
58 | Аннотация программ учебных дисциплин и профмодулей по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Квалификация Специалист по информационным системам. | .pdf (20Мб) |
59 | Основная образовательная программа по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Квалификация Специалист по информационным системам. | .pdf (2 Мб) .pdf (1 Мб) |
Профессия 54.01.20 Графический дизайнер | ||
60 | Основная профессиональная образовательная программа |
.pdf ( 8 Мб) |
61 | Учебный план по программе базовой подготовки | .pdf (3 Мб) |
62 | Календарный учебный график | .xls (66 Кб) .xls (79 Кб) .xls (75 Кб) .xls (77 Кб) .doc (40 Кб) |
63 | Рабочие программы по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. Квалификация Графический дизайнер. | смотреть |
64 | Аннотация программ учебных дисциплин и профмодулей ппо профессии 54.01.20 Графический дизайнер. Квалификация Графический дизайнер. | .pdf (11 Мб) |